練習日記 企画提供元[ 整体院はつらつ ] あなたもホームページやブログに練習日記を開設してみませんか?この日記テンプレートをご希望の皆様に、もれなく無料で配信サービスいたします。 |
| 1月 練習日記 |
| 2月 練習日記 |
| 3月 練習日記 |
| 4月 練習日記 |
| 5月 練習日記 |
| 6月 練習日記 |
| 7月 練習日記 |
| 8月 練習日記 |
| 9月 練習日記 |
| 10月 練習日記 |
| 11月 練習日記 |
| 12月 練習日記 |
![]() [ 札幌の居酒屋 ] ![]() [ 池袋の整体院 ] |

体調は◎・○・△・×の4段階で、数字は半角で入力してください。文字を入力すると周りの枠が表示されます。
| 日 | 曜 | q | 累計q | 体重s | 体調 | 2006年2月度 練習メニュー |
| 1 | 水 | 7 | 7 | △ | JOG | |
| 2 | 木 | 0 | 7 | △ | ||
| 3 | 金 | 3.5 | 10.5 | ○ | JOG | |
| 4 | 土 | 5 | 15.5 | ○ | ふぶきの中のジョギング。顔が痛い・・・ | |
| 5 | 日 | 0 | 15.5 | ○ | 美容室。走る時間ナシ。 | |
| 6 | 月 | 0 | 15.5 | ○ | 筋トレ20分 | |
| 7 | 火 | 3.5 | 19 | ◎ | JOG。店の品書き、地方発送のパンフ作り、etc...今週は大忙しだ。 | |
| 8 | 水 | 5 | 24 | ◎ | JOG | |
| 9 | 木 | 3.5 | 27.5 | ◎ | JOG。早朝ランも考えたがあまりの寒さに断念。 | |
| 10 | 金 | 5 | 32.5 | ○ | JOG | |
| 11 | 土 | 3.5 | 36 | × | 寝不足&二日酔い・・・ | |
| 12 | 日 | 0 | 36 | ○ | コンサート&プールとお風呂。走る時間ナシ | |
| 13 | 月 | 0 | 36 | ○ | 筋トレ20分 | |
| 14 | 火 | 10 | 46 | ◎ | 久々2ケタのJOG。気分はサイコー天気はサイテー | |
| 15 | 水 | 3.5 | 49.5 | ◎ | 朝ラン開始!午後からはシューズ購入へ・・ | |
| 16 | 木 | 8.5 | 58 | ◎ | 朝5k 午後3.5k | |
| 17 | 金 | 7 | 65 | ◎ | 朝3.5k 午後3.5k | |
| 18 | 土 | 5 | 70 | △ | 寝不足&疲労気味。リフレッシュがてらいつもよりゆっくりJOG。 | |
| 19 | 日 | 7 | 77 | ○ | 朝ランのみ。今日は温泉一泊だ〜!!癒すぞ | |
| 20 | 月 | 0 | 77 | ◎ | 筋トレ20分 | |
| 21 | 火 | 7 | 84 | ◎ | 今年一番の暖かさ。雪解けも進んでいるが朝はツルツルだ。 | |
| 22 | 水 | 10 | 94 | △ | 朝6.5k昼3.5k 寝不足だ。 | |
| 23 | 木 | 5 | 99 | ○ | 朝は起きることが出来ず昼5kのみ。 | |
| 24 | 金 | 10 | 109 | ○ | 朝5k昼5k。ちょっと体力回復。 | |
| 25 | 土 | 0 | 109 | △ | 前日の仕事からの帰宅が遅く寝たのが午前4時。6時に起きれるはずもなく、そして午後からも父さんが早めの出勤のため走る時間ナシ。明日は走るぞ〜 | |
| 26 | 日 | 8 | 117 | ○ | 朝のみ。午後からは家族でプール&お風呂へ・・・ | |
| 27 | 月 | 0 | 117 | ◎ | ||
| 28 | 火 | 10 | 127 | ◎ | 朝のみ。朝日を浴びながらのジョギングはサイコー! |
月間走行距離127 q 年間走行距離 203.5q
事業所 : 整体院はつらつ
所在地 : 東京都豊島区東池袋2−63−15 池袋駅東口から徒歩8分
(明治通りを王子方面に歩き、六つ又陸橋の先。明治通りに面した1階です。)
TEL : 03−3984−0925
地 図 : マピオン地図
頭痛・肩こり・腰痛・O脚矯正・冷え性の悩み相談に…【池袋の整体治療院はつらつ】
Copyright © 2005-2006 HIRAMEKI‐KOBO,All Right Reserved.